一、产品概述
水质自动采样是一款具有水样采集、分析供样、水样保存、远程协同、动态管控等功能的连续自动采样器。
二、技术特点
采样功能:瞬时水样采集、混合水样采集;
采样方式:时间等比采样、定时采样、流量等比采样、远程采样、流量触发采样;
供样方式:立即供样、定时供样、触发供样;
留样方式:超标留样、同步留样、直接留样;
记录与查询:采样记录、供样记录、留样记录、操作记录、断电记录、报警记录、开门记录、累计流量记录的存储和查询等功能,所有记录存储数据1年以上;
清洗方式:自动清洗、手动清洗;
管路反吹:采样、供样、留样完成后利用蠕动泵反吹管路残留水样;
断电保护:当仪器断电再次上电时,水质智能采样器所设定的参数不改变,且能够恢复到断电前的工作模式继续运行;
停止留样:当样品达到预设留样次数时或留样瓶用尽后自动终止留样功能,以避免样品溢出。
远程控制:具有数字通讯接口,能够实现远程控制本机启动采样、供样和留样;
最小留样量:≤10mL
最小采样间隔:≤6min
固定剂:设有固定剂添加装置,可选择添加固定剂种类。
三、主要性能技术指标说明
一 | 设备基础信息 | |
1 | 名称 | 水质自动采样器 |
2 | 执行标准 | HJ 372 《水质自动采样器技术要求及检测方法》 HJ 493 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》 HJ 212 污染源在线自动监测系统数据传输标准 HJ 353 水污染源在线监测系统(CODCr 、NH3-N 等)安装技术规范 HJ 354 水污染源在线监测系统(CODCr 、NH3-N 等)验收技术规范 HJ 355 水污染源在线监测系统(CODCr 、NH3-N 等)运行技术规范 GB/T 13306 标牌 |
3 | 尺寸 | 长度:480mm;宽度:500mm;高度:1445mm; |
4 | 重量 | 71kg |
5 | 输入电源 | AC(220±22)V ,(50±0.5)Hz |
6 | 功率 | ≤260W ,平均 70W ,不含外置泵 |
7 | 绝缘阻抗 | >20M Ω |
8 | 环境温度 | (5~40) ℃ |
9 | 环境湿度 | ≤85% |
二 | 主要材料组成 | |
1 | 人机交互界面 | 7 寸、彩色、液晶、电容触摸屏;三级设备操作权限,避免不相关人 员破坏采样器运行; |
2 | 采样蠕动泵 | 进口 PharmedBPT 材质;(6.4*11.4)mm;转子数量 3 个;加长 57 步进电机直接驱动式;蠕动泵管使用寿命 60000 分钟(在转速为 350 转/分连续无间断运行,室温为 20℃纯水无压力条件下直至泵管出现 裂口为止测得。 |
3 | 采样桶 | 聚乙烯;两只;单只容积 4000 毫升,可选配 5000 毫升;壁厚 3mm; 漏斗式底部中心重力排水;溢流口 1 个,直径 8mm;磨具定制加工 无二次加工接口;桶满报警装置为聚乙烯外壳侵入式液位报警器;采 样桶清洗采用双向可调速喷溅式润洗装置; |
4 | 水样混匀装置 | 24V 直流电机,结构上避免高电压伤人事故;转速-600 转;搅拌棒采 用 304 龙骨,全包围四氟材料,双叶快速搅拌; |
5 | 软管材料 | 硅胶医用级;(5*8)mm; |
6 | 硬管材质 | PVC;(6*8)mm 、(16*20)mm; |
7 | 水体控制阀 | 工作压力(0-0.12)MPA ;与水样零接触,水样通过后无残留;使用 寿命 400 万次以上; |
8 | 保存剂添加装 置 | 1 套,可拓展至 4 套;直流减速电机高精度蠕动泵滴注;超强耐腐蚀 混合材料;滴注速率可调; |
9 | 留样瓶 | 聚乙烯;容积 1200 毫升;共 24 只; |
10 | 冷藏箱 | 容积 98 升;无氟发泡隔热层;ABS 内胆材质;制冷温度范围(0-10)℃; 温控精度<±2℃; LED 照明,选配紫外光源; |
11 | 门禁开关 | 标配冷藏室 1 个 |
12 | 门锁 | 电磁门锁 1 个,固定密码与动态密码高级管理员可选;保证水样可靠 性;物理门锁 2 个; |
13 | 冷藏温度监测方式 | 实时监测;具有报警即过温信息记录功能 |
14 | 动态管控接口 | 1 路 485 标配;可拓展 |
15 | 无线网络接口 | 1 路 wifi;选配; |
16 | 水样转移打印 机接口 | 1 路手持式微型打印机;选配 |
17 | 数据拷贝 U 口 | 1 路固定式;选配 |
18 | 流量计/液位计 数字通讯接口 | 1 路 485;选配 |
19 | 流量计/液位计 模拟量接口 | 1 路 4-20 毫安; |
20 | 水质分析仪模 拟量接口 | 6 路 4-20 毫安; |
21 | 开关量控制留 样接口 | 6 路无源开关量; |
22 | 开关量控制采 样接口 | 1 路无源开关量; |
23 | 开关量控制供 样接口 | 1 路无源开关量; |
24 | 留样报警开关 量输出 | 1 路无源开关量; |
25 | 留样预警开关 量输出 | 1 路无源开关量; |
26 | 供样状态开关 量输出 | 1 路无源开关量; |
四、技术指标
1 | 采样模式 | ①时间等比采样模式; ②特定时间采样模式; ③开关控制采样模式; ④动态控制采样模式; ⑤流量等比采样模式; ⑥液位等比采样模式;(可选) ⑦流量触发采样模式; ⑧液位触发采样模式;(可选) ⑨流量跟踪采样模式; ⑩液位跟踪采样模式;(可选) |
2 | 供样模式 | ①时间等比供样模式;
③特定时间供样模式; ④开关控制供样模式; ⑤动态控制供样模式; |
3 | 留样模式 | ①模拟信号识别留样模式; ②开关信号触发留样模式; ③动态控制留样模式; ④采样直接留样模式; ⑤供样直接留样模式; |
4 | 采样量误差 | ±5% |
5 | 等比例采样量误差 | ±10% |
6 | 留样量误差 | ±5 % |
7 | 等比例留样量 误差 | ±10 % |
8 | 留样量重复性 | ≤3% |
9 | 系统时钟计时 误差 | ≤10 s/24 h |
10 | 冷藏箱温度控 制误差 | ±2 ℃(最小可定制 1℃) |
11 | 模拟量采集误差 | ±0.05 mA |
12 | 保存剂注入量误差 | ±10 % |
13 | 采样垂直高度 | ≥5 m |
14 | 水平采样距离 | ≥50 m |
15 | 管路系统气密性 | ≤-0.08 MPa |
16 | 最小维护周期 | ≥168 h |
17 | 采样频率 | 1-9999min(可调) |
五、采样性能
规格 | 参数 |
采样量误差 | ±5% |
等比例采样量误差 | ±15% |
系统时钟计时误差 | ∆1≤0.1%,∆12≤30s |
冷藏箱温度控制误差 | ±2 ℃ |
采样垂直高度 | ≥5 m |
水平采样距离 | ≥50 m |
管路系统气密性 | ≤-0.08 MPa |
平均无故障连续运行时间 | ≥1440h/次 |
绝缘阻抗 | >20MΩ |
模拟量采集误差 | ±0.05 mA |
人机接口 | 7寸 电容 触摸屏 800×480 分辨率 语音输出 |
混匀桶 | 4L*2 |
留样瓶 | 1100mL*24 |
模拟量输入 | 7路 |
开关量输入 | 8路 |
开关量输出 | 2路(有源) |
保存剂 | 1路 |
动态管控(485) | 1路 |
混匀桶溢水检测 | 2个 |
设备内部溢水检测 | 可定制 |
工作温度与湿度 | 温度:0~40℃ 湿度:≤85% |
供电方式 | AC(220±22)V,(50±0.5)Hz |
额定功率 | 230W |
整机重量 | 52kg |
外形尺寸 | 宽×深×高:(480×500×1458)mm |
以上参数完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准。
Copyright © 2012-2024 版权所有 备案号:鲁ICP备16036542号
技术支持:微动力网络